Potasyum İyodür (Potassium Iodide) 99.5+% KI For Laboratory Use, ISO, Ph. Eur. CAS No:7681-11-0 500 g
7.621,89 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
CL00.1134.0500
Fiyat
152,00 EUR + KDV
922,08 TL den başlayan taksitlerle!
Potasyum İyodür a.r.
%99.5+ KI
Laboratuvar kullanımı için, ISO, Ph. Eur.
Fiziksel Özellikler
Özellik | Değer |
---|---|
Form | Katı |
Renk | Renksiz |
Erime Noktası | 686°C |
Kaynama Noktası | 1330°C |
Parlama Noktası | - |
Yoğunluk | 3,13 g/cm³ |
Moleküler Ağırlık | 166,01 g/mol |
Saklama Sıcaklığı | Oda sıcaklığı (RT) |
Ambalaj Bilgileri
Ürün Kodu | Ambalaj | Malzeme |
---|---|---|
CL00.1134.0100 | 100 g | PE |
CL00.1134.0250 | 250 g | PE |
CL00.1134.0500 | 500 g | PE |
CL00.1134.1000 | 1 kg | PE |
CL00.1134.2500 | 2.5 kg | PE |
CL00.1134.5000 | 5 kg | PE |
CL00.1134.9025 | 25 kg | CBOT |
Spesifikasyonlar
Parametre | Değer |
---|---|
Saflık (Assay) | >%99.5 |
Kuruma Kaybı | <%0.2 |
Serbest Alkali | <%0.02 |
Arsenik (As) | <%0.00001 |
Baryum (Ba) | <%0.002 |
Kalsiyum (Ca) | <%0.001 |
Demir (Fe) | <%0.0003 |
Magnezyum (Mg) | <%0.001 |
Sodyum (Na) | <%0.03 |
Kurşun (Pb) | <%0.0005 |
Klorür (Cl) | <%0.01 |
İyodat (IO3) | <%0.0002 |
Fosfat (PO4) | <%0.001 |
Sülfat (SO4) | <%0.001 |
Tiyosülfat (S2O3) | <%0.005 |
Azot (N) | <%0.001 |
pH (5% çözelti) | 6 - 8 |
İndirgen Maddeler | Testi geçer |
Güvenlik Bilgileri
Özellik | Değer |
---|---|
HS Kodu | 28276000 |
Uyarı Kelimesi | Tehlike |
UN Numarası |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!