Vacuubrand Kimya Vakum Sistemi MD 12C NT + EK
-
-
Bu kimyasal vakum sistemleri, gazların ve buharların boşaltılması, buharlaştırılması ve pompalanması için geniş bir uygulama yelpazesi bulmaktadır. Özellikle yüksek pompalama hızları sunar ve artan vakum gereksinimleri, örneğin yüksek kaynar solventler için idealdir. MD 12C NT temel pompası ayrıca, gaz balastı ile çok iyi bir nihai vakuma ulaşır ve kompakt bir tasarımda yüksek performans sunar. Maksimum kimyasal direnç için tutarlı tasarım, kimya ve eczacılıkta hemen hemen evrensel kullanımı sağlar. Basınç tarafındaki emisyon kondenseri (EK) özellikle etkilidir ve kompakttır. Ekonomik yeniden kullanım ve çevre koruma için çözücülerin neredeyse% 100'ü oranında geri kazanılmasını sağlar.
Özellikler
- mükemmel kimyasal ve kondensat uyumluluğu
- Özellikle yüksek pompalama hızı nedeniyle daha kısa proses süreleri, ayrıca nihai vakum yakın
- çok düşük titreşim ve sessizlik
- açık gaz balast vanasıyla da çok iyi nihai vakum
- etkili solvent geri kazanımıyla mükemmel çevre uyumluluğu
-
Teknik veriler | birim | MD 12C NT + EK |
---|---|---|
Silindir / basamak sayısı | 8/3 | |
50/60 Hz'de Maksimum Pompalama Hızı | m3 / h | 12.0 / 13.3 |
50/60 Hz'de Maksimum Pompalama Hızı | cfm | 7,1 / 7,8 |
Nihai vakum (abs.) | mbar / tor | 2 / 1.5 |
Nihai vakum (abs.) Gazlı balast ile | mbar / tor | 4/3 |
Perm. Ortam sıcaklığı Aralık çalışma | ° C | 10 - 40 |
Perm. Ortam sıcaklığı Aralık depolama | ° C | -10 - 60 |
Maksimum Geri basınç (abs.) | nakit | 1.1 |
Bağlantı emme tarafı | Küçük flanş KF DN 25 | |
Bağlantı basıncı tarafı | DN 8-10 mm çapında hortum mili | |
Bağlantı soğutma suyu | 2 x hortum mili DN 6-8 mm | |
Motor gücü | kW | 00:44 |
Nominal hız 50/60 Hz | dakika-1 | 1500/1800 |
koruma | IP 40 | |
Boyutlar (G x G x Y) | aa | 528 x 387 x 395 |
ağırlık | kg | 29.1 |
50 Hz, normalde gürültü (ses basıncı seviyesi). | dBA | 52 |
ATEX uygunluğu (sadece 230V) | II 3G IIC T3 X Dahili Atım. sadece | |
teslim | Pompa ünitesi tamamen montajlı, kullanıma hazır, talimatlarla birlikte. | |
aksesuarlar | PTFE hortum KF DN 25 (1000 mm: 686033) Alınan ayırıcı KF DN 25 (699979) Merkezleme ve sızdırmazlık halkası KF DN 25 C Al / FEP (635722) |
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!