Vacuubrand Vakum Sistemli Pompa Ünitesi MZ 2C NT + 2AK
-
Bu kimya vakum sistemi, preste solvent buharının yoğunlaşması için gerek duyulmayan kimyasal, biyolojik ve farmasötik laboratuvarlarda gazların ve buharların boşaltılması, buharlaştırılması ve pompalanması gibi geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Tipik uygulamalar vakum konsantratörleri, jel kurutucular ve filtrasyonlardır. Girişten (AK) ayırıcı, koruyucu kaplamalı camdan imal edilmiş olup parçacıklar ve sıvı damlacıkları tutar. Çıkıştaki ayırıcı kondensatı toplar, pompaya doğru yoğunlaşan geri akışa engel olur ve pompanın fısiz sessiz çalışmasını güçlendirir.
Performans özellikleri
- Üstün kimyasal direnç ve üstün buhar toleransı
- Düşük vakum seviyelerinde bile yüksek performans
- Kondens arıtımı için bile gaz balastı ile optimize edilmiş vakum
- Sessiz ve çok düşük titreşim
- Kondensleri toplamak için giriş ve çıkıştaki ayırıcılar
Teknik veri | birim | MZ 2C NT + 2AK |
---|---|---|
Kafa / etap sayısı | 2/2 | |
Maks. pompalama hızı 50/60 Hz'de | m3 / h | 2.0 / 2.3 |
Maks. pompalama hızı 50/60 Hz'de | cfm | 1.2 / 1.4 |
Nihai vakum (abs.) | mbar / tor | 7/5 |
Ultim. vak. (abs.) gaz balastıyla | mbar / tor | 12/9 |
Ortam sıcaklık aralığı (çalışma) | ° C | 10 - 40 |
Ortam sıcaklık aralığı (saklama) | ° C | -10 - 60 |
Maks. arka basınç (abs.) | bar | 1.1 |
Giriş bağlantısı | DN 8-10 mm hortum başlığı | |
Çıkış bağlantısı | DN 8-10 mm hortum başlığı | |
Nominal motor gücü | kW | 0.18 |
50/60 Hz'de nominal motor hızı | dakika-1 | 1500/1800 |
Koruma derecesi | IP 40 | |
Boyutlar (G x G x Y) | aa | 319 x 243 x 309 |
Ağırlık | kilogram | 13.6 |
50 Hz'de gürültü seviyesi, tipik olarak. | dBA | 45 |
NRTL sertifikası | Kanada ve ABD | |
ATEX uygunluğu (sadece 230V) | II 3G IIC T3 X Dahili Atım. bir tek | |
Sağlanan öğeler | Pompa ünitesi, manuel olarak monte edilmiş, kullanıma hazır haldedir. | |
Aksesuarlar | Kauçuk vakum tüpü DN 8 mm (686001) Valfli yükseltme kiti manometresi (699906) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!