Vacuubrand Vario Kimya Pompa Ünitesi PC 3012 NT VARIO DUO
-
VARIO DUO pompalama üniteleri , emiş tarafında paralel bağlanmış ve bir vakum kontrol cihazı CVC 3000 tarafından eşzamanlı olarak çalıştırılan iki ayrı VARIO ® pompalama ünitesinin birleşiminden oluşur. Vakum doğru şekilde kontrol edilir. İki ayrı pompanın hızı, vakum ihtiyaçlarına göre tam olarak ayarlanır. Kontrol cihazı, hem kullanıcı ön ayarları olmadan, hem de spesifik ve tekrarlanabilir program sıraları olmadan, tam otomatik distilasyonlara izin verir. Mevcut kontrol sistemlerine dijital ve analog arabirimler yoluyla entegrasyon da mümkündür. Sonuçta en yüksek kimyasal direnç tasarımı, su veya yağ gibi herhangi bir işletim sıvısı olmaksızın kimya ve eczacılıkta evrensel kullanım için ideal bir önkoşul sağlar.
Performans özellikleri
- Yüksek proses güvenilirliği ve gözetimsiz çalışma için vakum düzeyinin otomatik olarak adapte edilmesi
- güçlü vakum pompası ve hassas (histerezisiz) vakum kontrolü sayesinde kısa proses süreleri, büyük miktarda buhar için bile
- çıkarılabilir vakum kontrol cihazı CVC 3000, ayarlanabilir değişken, çok dilli tam metin menülerle kullanımı kolay, dijital veya analog ara yüzlerle kolayca bütünleştirilebilir
- az işletme ve bakım maliyeti ile benzersiz diyafram ömrü
- Azaltılmış enerji tüketimi, işletim akışkan ihtiyacı (yağ, su) ve verimli çözücü geri kazanımına bağlı olarak mükemmel çevre dostu
Teknik veri | birim | PC 3012 NT VARIO DUO |
---|---|---|
Vakum kontrolörü | CVC 3000 | |
Kafa / etap sayısı | 16/3 | |
Maks. pompalama hızı | m3 / h | 28 |
Maks. pompalama hızı | cfm | 16.5 |
Nihai vakum (abs.) | mbar / tor | 1,5 / 1,1 |
Ultim. vak. (abs.) gaz balastıyla | mbar / tor | 3 / 2.2 |
Ortam sıcaklık aralığı (çalışma) | ° C | 10 - 40 |
Ortam sıcaklık aralığı (saklama) | ° C | -10 - 60 |
Maks. arka basınç (abs.) | bar | 1.1 |
Giriş bağlantısı | Küçük flanş KF DN 25 / hortum başlığı DN 15 mm | |
Çıkış bağlantısı | 2 x hortum başlığı DN 10 mm | |
Soğutma sıvısı bağlantısı | 4 x hortum başlığı DN 6-8 mm | |
Nominal motor gücü | kW | 1.06 |
Motor hızı aralığı | dakika-1 | 30 - 2400 |
Koruma derecesi | IP 40 | |
Boyutlar (G x G x Y) | aa | 611 x 925 x 560 |
Ağırlık | kilogram | 65 |
50 Hz'de gürültü seviyesi, tipik olarak. | dBA | 53 |
ATEX uygunluğu (sadece 230V) | II 3G IIC T3 X Dahili Atım. bir tek | |
Sağlanan öğeler | İki ana PC 3012 NT VARIO pompadan oluşan pompa ünitesi, ortak taban plakasına paralel olarak monte edilmiş, bir CVC 3000 vakum kontrol cihazı tarafından kontrol edilmekte, kullanıma hazır, manuel olarak. | |
Aksesuarlar | PTFE boru donanımı KF DN 25 (1000 mm: 686033) Merkezleme ve sızdırmazlık halkası KF DN 25 C Al / FEP (635722) |
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!